Stock Overview
株式情報
上場市場 | 東京証券取引所 グロース市場 |
---|---|
上場日 | 2018年6月22日 |
証券コード | 6580 |
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
株主確定基準日 | 毎年3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。 ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 当社公告掲載URLは以下のとおりです。 https://www.writeup.jp/ |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
同取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国本支店 |
各種お問合せ先 郵便物送付先 |
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-8522 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 電話0120-49-7009(フリーダイヤル) |